个产品经过了元器件、半成品及成品的严格测试及老化筛选,性能稳定可靠。适用于工业现场、食品及医药设备、发电、机械制造、汽车制造和船舶制造、石油化工、冶金制造、蒸汽和热能交换的领域。
压力范围: -0.1MPa…0~0.004MPa…1MPa(MSV型)
0~0.5MPa…100MPa(ASV型)
允许过载: 200%FS或150MPa(取zui小值)
测量介质: 与不锈钢兼容的液体或气体
供电范围: 10~30VDC,推荐供电24VDC
信号输出: 4~20mADC两线
负载电阻: RL≤((U-10)/0.02)(Ω)精 度: ±0.25%FS、±0.5%FS
温度误差: ≤±0.025%FS/℃(参比25℃)
长期稳定性:≤±0.5%FS/年
耐 久性 : 106压力循环
环境温度: -40℃~+80℃
工作温度: -40℃~+150℃、-40~320℃(压力>100kpa)
相对湿度: 0~90%RH
防护等级: IP65
型号命名方式
| SHW208 | 扩散硅压力变送器 | |||||
| SHW308 | 扩散硅压力变送器 | |||||
| SHW316 | 扩散硅压力变送器 | |||||
| 代码 | 量程范围 | |||||
| A | 0-5KPa-20KPa | |||||
| B | 0-20KPa-70KPa | |||||
| C | 0-70KPa-350KPa | |||||
| D | 0-200KPa-700KPa | |||||
| E | 0-0.7MPa-3.5MPa | |||||
| F | 0-2.0MPa-7MPa | |||||
| G | 0-7MPa-35MPa | |||||
| H | 0-20MPa-100MPa | |||||
| 代码 | 精度等级 | |||||
| Ⅰ | 0.1% | |||||
| Ⅱ | 0.25% | |||||
| Ⅲ | 0.5% | |||||
| 代码 | 输出代号 | |||||
| E | 4-20mADC二线 | |||||
| K | 0-10mA | |||||
| M | 用户约定 | |||||
| 代码 | 压力连接 | |||||
| R | 标准型(M20×1.5) | |||||
| P | 齐平膜 | |||||
| O | 按用户尺寸加工 | |||||
| 代码 | 选项 | |||||
| i | 本安型iaⅡCT6 | |||||
| d | 隔爆型dⅡBT4 | |||||
| T | 船用型 | |||||
| M1 | 线性指示表 | |||||
| M2 | LED数字显示表 | |||||
| LCD | LED显示表 | |||||
| Z | 阻尼调整 | |||||
| Q | 迁移 | |||||
| A | 绝压测量 | |||||
| F | 负压测量 | |||||
| C | 选用陶瓷传感器(带*量程无) | |||||
| S | 散热器及过程连接件 | |||||
| Y | 用户约定 | |||||
2、其他特殊功能要求,请与我司联系商榷。













