主要技术参数
●量程:0~30m
●测量介质:各类水、重轻油、原油、酸碱等各类腐蚀性液体
●精度:0.25%F·S;0.5%F·S(一般为0.5%F·S)
●输出:4~20mADC
●温度:环境温度0~60℃,介质温度0~250℃
●电源:24VDC
●防尘防潮:全天候
●防爆级别:EXia Ⅱ CT5
●指示表头:100%指针表头或31/2位液晶显示(用户订货时须另指明)
产品选型:
| 选 型 方 法 | 说明 | |||||||
| OW | - | 企标 | ||||||
| 型号 | BUS | 导压式 | ||||||
| 设计序号 | 740 | 液位变送器 | ||||||
| 型式 | T | 通用型 水、弱腐蚀性液体 | ||||||
| Y | 耐油型 原油、成品油 | |||||||
| S | 耐腐蚀型 酸、碱、强腐蚀液体 | |||||||
| G | 耐高温型 温度高于80℃低于400℃ | |||||||
| W | 污水型 污水及粘稠介质 | |||||||
| 量程 | 01 | 量程:1m 导缆:3m | ||||||
| 02 | 2m 4m | |||||||
| 03 | 3m 5m | |||||||
| 04 | 4m 6m | |||||||
| 05 | 5m 7m | |||||||
| 06 | 6m 8m | |||||||
| 07 | 7m 9m | |||||||
| 08 | 8m 10m | |||||||
| 09 | 10m 12m | |||||||
| 10 | 20m 22m | |||||||
| 附加功能 | K | 非水位测量用,给出密度值按使用要求标定 | 不加此标注者按测水位变送器标定 | |||||
| F | 罐侧安装,法兰规格DN25/PN2.5 | |||||||
| E | 罐侧安装,接口M20×1.5为螺纹 | |||||||
| 完整选型 | ||||||||















