如用户采用GB9116-88S标准,则DN=80、100、PN=2MPa请注明。
●测量范围
差压:0-6.2-690KPa
静压:2.5MPa
●选型表
| OW3351LT | 法兰式液位变送器(@大工作压力2.5MPa) | |||||||||
| 4 | 0-4~40KPa | |||||||||
| 5 | 0-40~250KPa | |||||||||
| 6 | 0-0.16~1.0MPa | |||||||||
| 代码 | 输出 | |||||||||
| E | 非智能型(4-20mA输出) | |||||||||
| S | 智能式(HART协议) | |||||||||
| 代码 | 公称直径尺寸(mm) | 插入筒长度(mm) | 高压侧隔膜片材料 | |||||||
| A0 | 80 | 平 | 316LSST | |||||||
| A2 | 80 | 50 | 316LSST | |||||||
| A4 | 80 | 100 | 316LSST | |||||||
| A6 | 80 | 150 | 316LSST | |||||||
| B0 | 100 | 平 | 316LSST | |||||||
| B2 | 100 | 50 | 316LSST | |||||||
| B4 | 100 | 100 | 316LSST | |||||||
| B6 | 100 | 150 | 316LSST | |||||||
| C0 | 80 | 平 | 哈氏C-276 | |||||||
| C2 | 80 | 50 | 哈氏C-276 | |||||||
| C4 | 80 | 100 | 哈氏C-276 | |||||||
| C6 | 80 | 150 | 哈氏C-276 | |||||||
| D0 | 100 | 平 | 哈氏C-276 | |||||||
| D2 | 100 | 50 | 哈氏C-276 | |||||||
| D4 | 100 | 100 | 哈氏C-276 | |||||||
| D6 | 100 | 150 | 哈氏C-276 | |||||||
| E0 | 80 | 平 | 钽 | |||||||
| F0 | 100 | 平 | 钽 | |||||||
| 代码 | 安装法兰 | |||||||||
| A | 3〞150lb | 碳钢镀锌 | ||||||||
| B | 4〞150lb | |||||||||
| C | 3〞300lb | |||||||||
| D | 4〞300lb | |||||||||
| 代码 | 结 构 材 料 | |||||||||
| 法兰和接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | |||||||
| 22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅油 | ||||||
| 23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C | |||||||
| 24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | |||||||
| 25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | |||||||
| 33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | |||||||
| 35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | |||||||
| 代码 | 选项 | |||||||||
| M1 | 0-100%线性指示表 | |||||||||
| M2 | LED数字显示表 | |||||||||
| M3 | LCD显示器 | |||||||||
| C0 | 1/2-14NPT锥管内螺纹接头 | |||||||||
| C1 | 1/2-14NPT引压接头后部焊接引压管Ф14 | |||||||||
| C2 | 丁字形螺纹接头M20×1.5 | |||||||||
| d | 隔爆型dⅡBT4 | |||||||||
| i | 本安型iaⅡCT6 | |||||||||















