主要技术参数
★电气出口: M20×1.5,NPT1/2
★连接尺寸: M20×1.5,NPT1/2
★防护等级: IP65
型号及规格
| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流速 | 备注 |
| WRN-01T | K | 0~800 | ≤30MPa | ≤100m/s | |
| WRN2-01T | |||||
| WRE-01T | E | 0~600 | |||
| WRE2-01T | |||||
| WZP-01T | Pt100 | -200~500 | |||
| WZP2-01T | |||||
| WRN-624 | K | 0~800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 绝缘式 |
| WRN2-624 | |||||
| WRE-624 | E | 0~600 | |||
| WRE2-624 | |||||
| WZP-624 | Pt100 | -200~500 | 接壳式 | ||
| WZP2-624 | |||||
| WRN-625 | K | 0~800 | |||
| WRN2-625 | |||||
| WRE-625 | E | 0~600 | |||
| WRE2-625 | |||||
| WRN-012T | K | 0~800 | ≤10MPa | - | 440×230 |
| WRN2-012T | 640×430 | ||||
| WRE-012T | E | 0~600 | 840×630 | ||
| WRE2-012T | 1340×1130 | ||||
| WZP-012T | Pt100 | -200~500 | |||
| WZP2-012T | 2500×1200 | ||||
| WRN-12A | K | 0~800 | |||
| WRN2-12A | 640×430 | ||||
| WRE-12AT | E | 0~600 | |||
| WRE2-12AT | 3000×1500 | ||||
| WZP-12AT | Pt100 | -200~500 | |||
| WZP2-12AT | 3500×1700 | ||||
| WRN-013T | K | 0~800 | ≤30MPa | ≤100m/s | 380×50 |
| WRN2-013T | |||||
| WRE-013T | E | 0~600 | |||
| WRE2-013T | 430×100 | ||||
| WZP-013T | Pt100 | -200~500 | |||
| WZP2-013T | 480×150 | ||||
| WRN-014T | K | 0~600 | ≤10MPa | ≤80m/s | 280×50 |
| WRN2-014T | 330×100 | ||||
| WRE-014T | E | 0~600 | 380×150 | ||
| WRE2-014T | 430×200 | ||||
| WZP-14T | Pt100 | -200~500 | 480×250 | ||
| WZP2-14T | 530×300 | ||||
| WRN-015T | K | 0~800 | ≤10MPa | - | 280×50 |
| WRN2-015T | 330×100 | ||||
| E | 0~600 | 380×150 | |||
| WRE-015T | 430×200 | ||||
| WRE2-015T | 480×250 | ||||
| Pt100 | -200~500 | 530×300 | |||
| WZP-015T | 580×350 | ||||
| WZP2-015T | 630×400 |















